PCB制板簡介
科茂隆科技是一家專業從事印制線路板制造的電路板生產廠家,20年專注單、雙面、多層線路板生產制作。可提供阻抗板、HDI板、盲埋孔板等多層PCB板打樣、小批量生產業務。
我們的做板優勢:PCB月產能2萬7千平方米 | 可做1-40層高精密線路板 | 國內四大車企電路板一級供應商 | 軍工合作單位
工藝能力
項目 | 加工能力 | |
---|---|---|
層數 | 1-32 | |
板材類型 | FR-4、金屬基板材、 高頻高速材料等 | |
最大尺寸 | 520mm X1200mm | |
外形尺寸精度 | ±0.1mm | |
板厚范圍 | 0.20mm--10.00mm | |
板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | |
板厚公差 ( t<0.8mm) | ±0.08mm | |
介質厚度 | 0.075mm--5.00mm | |
最小線寬/間距 | 0.0635mm | |
內層/外層銅厚 | 12um--420um | |
孔徑公差 | ±0.075mm | |
板厚孔徑比 | 13:1 | |
阻焊類型 | 感光油墨 | |
成品孔徑 | 0.10mm--6.30mm | |
阻抗公差 | 50Ω以下(含)±5Ω,50Ω以上±10% | |
表面處理類型 | 噴錫(有鉛和無鉛),化金,化錫,化銀,化鎳鈀金,OSP,金手指 |
制作周期
板類型 | 常規交期 |
---|---|
雙面板 | 5天 |
4層板 | 5天 |
6層板 | 6天 |
8層板 | 8天 |
10層板 | 10天 |
12層板 | 12天 |
14層板 | 14天 |
16層板 | 視具體要求 |
PCB做板需提供:
Gerber資料、PCB做板工藝要求(板厚、銅厚、阻焊顏色、絲印顏色、表面處理工藝);
PS:阻抗板需提供阻抗值。
PCB做板前需評估:
1、GB資料是否齊全、完整?做板工藝要求、阻抗控制要求等具體信息;
2、工藝能力是否滿足設計需求,包括可生產制造、可電測、可維護等。
PCB制板能力
科茂隆科技可提供多種類型線路板制作服務,包含常規剛性線路板、剛撓板(軟硬結合板)、HDI板、金屬基板等。
以下為我司PCB板廠這幾種類型線路板的生產工藝能力:
常規剛性板工藝能力
層數: | 2-40 |
板厚: | 0.2-7.0mm |
最大銅厚: | 7oz |
成品尺寸: | 650*1100mm |
最小線寬/間距: | 3/3mil |
最大板厚孔徑比: | 12:1 |
最小機械鉆孔徑: | 6mil |
孔到導體距離: | 3.5mil |
阻抗公差(Ω) | ±5%(<50) ±10%(≥50) |
表面處理工藝: | OSP、化學沉金、化學鎳鈀金、沉錫、沉銀、無鉛噴錫、鍍硬金、鍍軟金、金手指等 |
材料: | FR-4、高TG、無鹵素、高頻(Rogers、Isola...)、CEM等 |
剛撓板(軟硬結合板)工藝能力
剛性/撓性層數: | 10/6 |
最小線寬線距: | 3/3mil |
板厚孔徑比: | 12:1 |
孔到導體距離: | 6mil |
阻抗公差(Ω): | 10% |
表面處理工藝: | 有鉛噴錫、化學沉金、沉錫、沉銀、無鉛噴錫、鍍硬金、軟金、銀漿等 |
HDI板工藝能力
3+N+3: | 常規生產 |
激光盲孔電鍍填孔: | 常規生產 |
最小激光孔徑: | 4mil |
金屬基板工藝能力
層數: | 1-2L(金屬基板&金屬芯板)、1-2L(陶瓷DBC板) |
板厚: | 0.5-3.0mm 尺寸:max:400*500 ,min:25*25mm |
機械加工: | X/Y/Z精度±0.08mm,喇叭孔、螺絲孔 |
導熱材料導熱系數: | 常規導熱材料:1-4W/m.k; 陶瓷導熱材料:24-170W/m.k |
最大布線銅厚: | 5OZ |
金屬表面處理: | 鋁普通氧化、鋁硬質氧化、鋁化學鈍化、噴沙、拉絲、表面電鍍處理 |
表面處理工藝: | 熱風整平、化學沉金、沉錫、沉銀、電鍍軟/硬金等 |
生產設備